

Typ | Festkörper in % | NCO od. OH bez. Festk. | Viskosität mPas 23°C | Eigenschaften/Anwendungen | |
| Desmophen® 1145 | Polyester / Polyether Polyol | 100 | 7,1 OH | 2950 | Für elastische bis harte, verschleißfeste Beschichtungen, gute Chemikalienbeständigkeit |
| Desmophen® 1150 | Polyester / Polyether Polyol | 100 | 4,7 OH | 3500 | Für elastische bis harte, verschleißfeste Beschichtungen, gute Chemikalienbeständigkeit |
| Desmophen® 5035 BT | Polyether Polyol | 100 | 1,1 OH | 860 | Für elastische Beschichtungen |
| Desmophen® VP LS 2249-1 | Polyester-Polyol | 100 | 15,5 OH | 1900 | Für hochwertige zähharte, lösemittelfreie Beschichtungen |
| Desmodur® VL 50 | MDI Polyisocyanat | 100 | 32,5 NCO | 23 (25°C) | Für selbstverlaufende, hochelastische Systeme |
| Desmodur® VP LS 2086 | Polyisocyanat Prepolymer | 100 | 19,0 NCO | 850 | Als Reaktionspartner für lösemittelfreie Unterbodenschutz- und Schallschutz- Beschichtungen, sowie Nahtabdichtungsmassen |
Informieren Sie sich auch zur Automobil-Initiative von Bayer MaterialScience
AutoCreative