
Back to Website navigation

Typ | Fest- körper in % | % OH bez. Festk. | Viskosität mPas b. 23°C | Eigenschaften | Anwendung | ||
Decklack | Primer | ||||||
| Bayhydrol® A 2227/1 | Polyester- Polyacrylat- Dispersion | 42 | 3,8 | 1500 | Für wässrige Primer und Decklacke mit hoher Beständigkeit | ||
| Bayhydrol® A 145 | Polyacrylat Dispersion | 45 | 3,3 | 950 | Gute Pigmentbenetzung, hohe Scherstabilität, für hochglänzende Decklacke mit guter Haftung und Lösemittel- sowie Wasserfestigkeit | ||
| Bayhydrol® A 2470 | Polyacrylat Dispersion | 45 | 3,9 | 2000 | Für Klar- und Decklacke mit hoher Beständigkeit | ||
| Bayhydrol® A XP 2770 | Polyacrylat Dispersion | 44,5 | 3,9 | 2000 | Low VOC Variante von Bayhydrol A 2470 ohne Flammpunkt | ||
| Bayhydrol® A 2601 | Polyacrylat Dispersion | 45 | 3,9 | 2000 | Für Klar- und Decklacke mit guter Beständigkeit und sehr schneller Trocknung ohne negativen Effekt auf die Verarbeitungszeit | ||
| Bayhydrol® A 2695 | Polyacrylat Dispersion | 42 | 5,0 | 2500 | Für Klar- und Decklacke mit sehr hoher Beständigkeit (Antigraffiti) | ||
| Bayhydrol® U XP 2750 | Polyurethan Dispersion | 43 | 3,6 | 1000 | Für Klar- und Decklacke mit sehr hoher Witterungsbeständigkeit | ||
Typ | Fest- körper in % | % NCO bez.Festk. | Viskosität mPas b. 23°C | Eigenschaften | Anwendung | ||
Decklack | Primer | ||||||
| Bayhydur® 3100 | HDI Polyisocyanat | 100 | 17,4 | 2800 | Hydrophiler Härter, auch als Additiv für hochwertige wässrige Beschichtungen | ||
| Bayhydur® 304 | HDI Polyisocyanat | 100 | 17,4 | 2800 | Hydrophiler Härter, auch als Additiv für hochwertige wässrige Beschichtungen | ||
| Bayhydur® XP 2655 | HDI Polyisocyanat | 100 | 21,2 | 3500 | Als Härter für wss. 2K-PUR-Systeme mit sehr leichter Einarbeitung sowie als Additiv für hochwertige wässrige Beschichtungen | ||
| Bayhydur® XP 2487/1 | HDI Polyisocyanat | 100 | 20,6 | 5400 | Als Härter für wss. 2K-PUR-Systeme mit leichter Einarbeitung sowie als Additiv für hochwertige wässrige Beschichtungen mit guter chemischer Beständigkeit | ||
| Bayhydur® XP 2759 | IPDI- Polyisocyanat | 70 | 11,0 | 6500 | Hydrophiler Vernetzungspartner in Kombination mit HDI-Typen zur Verbesserung des Trocknungsverhaltens | ||
| Desmodur® N 3600 | HDI-Trimerisat | 100 | 23,0 | 1200 | Für wässrige 2K und High Solid Lacke, hoher Glanz, Chemikalien- und Wetterbeständigkeit, lichtecht, hohe mechanische Beständigkeit | ||
| Desmodur® N 3900 | HDI-Trimerisat | 100 | 23,5 | 730 | Für wässrige 2K und High Solid Lacke, leichte Einarbeitung, hoher Glanz, Chemikalien- und Wetterbeständigkeit, lichtecht, hohe mechanische Beständigkeit | ||
| Desmodur® N 3800 | HDI-Trimerisat | 100 | 11,0 | 6000 | In Abmischung mit Bayhydur- und Desmodur-Typen zur Flexibilisierung von wässrigen 2K PUR Systemen | ||
| RR 4433 | wässriger 2K Polyurethan Primer (Bayhydrol® A 145 / Desmodur® N 3900) |
| RR 6058 | wässriger 2K Polyurethan Decklack (Bayhydrol® A 145 / Bayhydur® 3100 / Desmodur® N 3600 |
| Dispersions - Products and Applications (englisch) | |||
| Bayhydrol® A - designed for high Performance - engineered for Success (englisch) | |||
| Die Toolbox für wasserbasierte 2K Polyurethan-Beschichtungssysteme |