
Back to Website navigation

Typ | Festkörper in % | % NCO oder OH bez. Festk. | Viskosität mPas bei 23°C | Eigenschaften/Anwendungen | |
| Desmodur® BL 1100/1 | TDI Polyisocyanat | 100 | 3,0 bl. NCO, bz. Lff. | 43000 | Zur Herstellung von hochelastischen, ofenhärtenden 1K-Beschichtungen. Die Filme haben gummielastischen Charakter mit hohen mechanischen Eigenschaften |
| Desmodur® VL 50 | MDI Polyisocyanat | 100 | 32,5 NCO | 23 (25°C) | Zur Herstellung von selbstverlaufenden, hochelastischen Systemen |
| Desmodur® VP LS 2086 | aromatisches Prepolymer | 100 | 19,0 NCO | 850 | Als Reaktionspartner für lösungsmittelfreie Unterbodenschutz- und Schallschutzbeschichtungen sowie Nahtabdichtungsmassen |
| Desmophen® 5035 BT | Polyetherpolyol | 100 | 1,1 OH | 860 (25°C) | Für elastische Beschichtungen und für lösungsmittelfreie Reaktionsklebstoffe |
| RR 4103 | 1K Polyurethan Einbrenn – Unterbodenschutz (Desmodur® BL 1100) |
| . |
| Polyisocyanates and Prepolymers: Products and Applications (englisch) | |
| Resins - Polyols and Aspartics for reaction with Polyisocyanates (englisch) | |
Informieren Sie sich auch zur Automobil-Initiative von Bayer MaterialScience
AutoCreative